空调过滤段更换
匹配方向由原等级、尺寸与风量条件决定,并保持前后级过滤关系不变。
中效过滤器用于空气处理系统的中间过滤段。袋式、板式与箱式为不同结构方向,采购时需同时匹配等级标准、风量、阻力与过滤段空间。
匹配方向由原等级、尺寸与风量条件决定,并保持前后级过滤关系不变。
请结合过滤段深度、气流方向、密封与检修空间提出需求。

风量与阻力按同一行对应查看。过滤等级沿用表中标准,更换时请核对原设备要求;尺寸顺序与单位见各表,“—”表示待确认。
规格表可左右滑动查看。
| 型号 | 外形尺寸 W×H×D (mm) | 额定风量/初阻力 (m³/h)/(Pa) | 袋数 | 过滤面积 (m²) | 不同风量/阻力1 (m³/h)/(Pa) | 不同风量/阻力2 (m³/h)/(Pa) | 建议终阻力 (Pa) | 过滤效率 EN779 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP9-A003 | 287×287×500 | 750/50 | 3 | 1.16 | 500/35 | 1000/65 | 150 | F5 |
| BP9-A004 | 287×287×500 | 750/65 | 3 | 1.16 | 500/44 | 1000/85 | 200 | F6 |
| BP9-A005 | 287×287×500 | 750/80 | 3 | 1.16 | 500/55 | 1000/95 | 250 | F7 |
| BP9-A006 | 287×287×500 | 750/100 | 3 | 1.16 | 500/66 | 1000/135 | 300 | F8 |
| BP9-A007 | 287×287×500 | 750/120 | 3 | 1.16 | 500/80 | 1000/160 | 350 | F9 |
| BP9-A010 | 592×592×500 | 2700/50 | 6 | 4.17 | 2000/37 | 3500/65 | 150 | F5 |
| BP9-A011 | 592×592×500 | 2700/65 | 6 | 4.17 | 2000/50 | 3500/85 | 200 | F6 |
| BP9-A012 | 592×592×500 | 2700/80 | 6 | 4.17 | 2000/60 | 3500/105 | 250 | F7 |
| BP9-A013 | 592×592×500 | 2700/100 | 6 | 4.17 | 2000/75 | 3500/130 | 300 | F8 |
| BP9-A014 | 592×592×500 | 2700/120 | 6 | 4.17 | 2000/90 | 3500/155 | 350 | F9 |
| 型号 | 外形尺寸 W×H×D (mm) | 额定风量/初阻力 (m³/h)/(Pa) | 袋数 | 过滤面积 (m²) | 不同风量/阻力1 (m³/h)/(Pa) | 不同风量/阻力2 (m³/h)/(Pa) | 建议终阻力 (Pa) | 过滤效率 EN779 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP9-001 | 592×592×381 | 2050/55 | 6 | 3.18 | 1500/40 | 2500/65 | 150 | F5 |
| BP9-002 | 592×592×381 | 2050/70 | 6 | 3.18 | 1500/50 | 2500/85 | 200 | F6 |
| BP9-003 | 592×592×381 | 2050/100 | 6 | 3.18 | 1500/75 | 2500/120 | 300 | F7 |
| BP9-004 | 592×592×381 | 2050/120 | 6 | 3.18 | 1500/85 | 2500/145 | 350 | F8 |
| BP9-005 | 592×592×381 | 2050/140 | 6 | 3.18 | 1500/100 | 2500/170 | 400 | F9 |
| BP9-006 | 592×592×500 | 3500/55 | 8 | 5.37 | 2500/40 | 4500/70 | 300 | F5 |
| BP9-007 | 592×592×500 | 3500/70 | 8 | 5.37 | 2500/50 | 4500/90 | 350 | F6 |
| BP9-008 | 592×592×500 | 3500/100 | 8 | 5.37 | 2500/70 | 4500/130 | — | F7 |
| BP9-009 | 592×592×500 | 3500/120 | 8 | 5.37 | 2500/85 | 4500/155 | — | F8 |
| BP9-010 | 592×592×500 | 3500/140 | 8 | 5.37 | 2500/100 | 4500/180 | — | F9 |
| BP9-011 | 592×592×600 | 5100/55 | 10 | 7.87 | 4000/45 | 6000/65 | 200 | F5 |
| BP9-012 | 592×592×600 | 5100/70 | 10 | 7.87 | 4000/55 | 6000/82 | 250 | F6 |
| BP9-013 | 592×592×600 | 5100/100 | 10 | 7.87 | 4000/80 | 6000/118 | 300 | F7 |
| BP9-014 | 592×592×600 | 5100/120 | 10 | 7.87 | 4000/95 | 6000/140 | 350 | F8 |
| 型号 | 外形尺寸 W×H×D (mm) | 额定风量/初阻力 (m³/h)/(Pa) | 面风速 (m/s) | 过滤面积 (m²) | 不同风量/阻力1 (m³/h)/(Pa) | 不同风量/阻力2 (m³/h)/(Pa) | 建议终阻力 (Pa) | 过滤效率 EN779 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B45-001 | 490×592×292 | 2440/50 | 2.3 | 3.7 | 1920/40 | 2880/60 | 200 | F5 |
| B45-002 | 490×592×292 | 2440/65 | 2.3 | 3.7 | 1920/50 | 2880/80 | 200 | F6 |
| B45-003 | 490×592×292 | 2440/105 | 2.3 | 3.7 | 1920/85 | 2880/125 | 200 | F8 |
| B45-004 | 592×592×292 | 2890/50 | 2.3 | 4.5 | 2310/40 | 3460/60 | 200 | F5 |
| B45-005 | 592×592×292 | 2890/65 | 2.3 | 4.5 | 2310/50 | 3460/80 | 200 | F6 |
| B45-006 | 592×592×292 | 2890/80 | 2.3 | 4.5 | 2310/65 | 3460/95 | 250 | F7 |
| B45-007 | 592×592×292 | 2890/105 | 2.3 | 4.5 | 2310/85 | 3460/125 | 250 | F8 |
| B45-008 | 592×592 292 | 2890/120 | 2.3 | 4.5 | 2310/95 | 3460/145 | 250 | F9 |
| 型号 | 外形尺寸 W×H×D (mm) | 额定风量/初阻力 (m³/h)/(Pa) | 面风速 (m/s) | 过滤面积 (m²) | 不同风量/阻力1 (m³/h)/(Pa) | 不同风量/阻力2 (m³/h)/(Pa) | 建议终阻力 (Pa) | 过滤效率 EN779 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B41-B005 | 592×287×25 | 210/50 | 0.34 | 0.33 | 160/40 | 250/60 | 250 | F5 |
| B41-B006 | 595×592×25 | 450/50 | 0.36 | 0.68 | 360/40 | 540/60 | 250 | F5 |
| B41-B007 | 592×287×46 | 250/50 | 0.41 | 0.39 | 200/40 | 300/60 | 250 | F5 |
| B41-B008 | 592×592×46 | 500/50 | 0.40 | 0.80 | 400/40 | 600/60 | 250 | F5 |
| 型号 | 外形尺寸 W×H×D (mm) | 过滤器尺寸 W×H×D (mm) | 额定风量/初阻力 (m³/h)/(Pa) | 过滤面积 (m²) | 不同风量/阻力1 (m³/h)/(Pa) | 不同风量/阻力2 (m³/h)/(Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC-1600 | 550×1150×300 | 500×1100×96 | 1600/20 | 7.6 | 1200/15 | 2000/25 |
| BAC-1500 | 550×1050×300 | 500×1000×96 | 1500/20 | 6.8 | 1125/15 | 1875/25 |
| BAC-1200 | 550×950×300 | 500×900×96 | 1200/20 | 6.1 | 900/15 | 1500/25 |
| BAC-1000 | 550×750×300 | 500×700×96 | 1000/20 | 4.8 | 750/15 | 1250/25 |
| BAC-800 | 550×550×300 | 500×500×96 | 800/20 | 3.4 | 600/15 | 1000/25 |
| BAC-600 | 500×550×300 | 450×500×96 | 600/20 | 3.1 | 450/15 | 750/25 |
| BAC-500 | 450×550×300 | 400×500×96 | 500/20 | 2.7 | 375/15 | 625/25 |
| BAC-400 | 350×550×300 | 300×500×96 | 400/20 | 2 | 300/15 | 500/25 |
比较深度与检修余量,避免只按外框长宽匹配。
等级名称、风量与阻力需有对应标准与资料。
安装方向与密封接触位置按现有过滤段核对。
过滤件与箱体、安装及维护服务分别确认。
更换已有设备时,可先提供原件与安装位置照片;新建或改造项目可从平面图、系统图及工艺流程开始核对。
过滤件、箱体或柜体,以及控制、安装与维护服务,请分别说明范围;具体组合请结合技术资料确认。
查看净化工程与系统配套 →袋长或箱体深度、展开空间与检修门位置。
前后级过滤关系、风量与阻力条件。
外框夹持、密封、气流方向及更换路径。
| 资料类别 | 建议提供 |
|---|---|
| 原件资料 | 原型号、等级及采用标准,标签与正、侧面照片。 |
| 结构尺寸 | 长宽、厚度或深度;袋式补充袋数与袋长。 |
| 运行条件 | 系统风量、温湿度、原压差或阻力记录。 |
| 现场接口 | 过滤段图、安装方向、密封与维护空间。 |
| 数量与交付 | 数量、供货边界、检验资料及收货条件。 |
没有完整图纸时,可先提供标签、现场照片及用途说明。具体配置、供货范围、检验资料与交付条件,在需求确认后说明。
不一定。还需核对结构深度、风量、阻力、等级与密封方式。
需比较安装空间、运行条件与维护方式,结构名称不能单独作为选型依据。
请提供原标签、外框与深度照片、袋数与袋长、系统风量及现有压差记录;有图纸可一并提供。
更换设备可提供旧件标签、尺寸及安装照片;新建项目可提供图纸、数量及使用要求。
工程咨询
微信同号:13533189908