自动卷绕过滤装置的结构与选型
请核对卷材规格、驱动、电源、换卷触发方式及检修空间。

规格与配置
以下规格供选型参考,尺寸方向与单位见各表。“—”表示该参数待确认;供货配置与安装尺寸以对应型号技术资料为准。
规格表可左右滑动查看。
标准自动卷绕式过滤器
列标题括号内为过滤器总宽度(mm),行标题括号内为高度(mm);选型时同时核对宽度代码和高度代码。
| 过滤器高度代码(毫米) | 05(1524) 额定风量(m³/h) | 06(1829) 额定风量(m³/h) | 07(2134) 额定风量(m³/h) | 08(2439) 额定风量(m³/h) | 09(2743) 额定风量(m³/h) | 10(3048) 额定风量(m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03(914) | 6413 | 8702 | 10991 | 13280 | 15569 | 17858 |
| 04(1219) | 8756 | 11881 | 15006 | 18131 | 21256 | 24381 |
| 05(1524) | 11099 | 15060 | 19021 | 22982 | 26943 | 30905 |
| 06(1829) | 13441 | 18239 | 23036 | 27833 | 32631 | 37428 |
| 07(2134) | 15784 | 21417 | 27051 | 32684 | 38318 | 43951 |
| 08(2439) | 18127 | 24596 | 31066 | 37535 | 44005 | 50470 |
| 09(2743) | 20469 | 27775 | 35081 | 42386 | 49692 | 56998 |
| 10(3048) | 22812 | 30945 | 39096 | 47238 | 55379 | 63521 |
| 11(3353) | 25155 | 34433 | 43111 | 52089 | 61067 | 70045 |
| 12(3658) | 27497 | 37312 | 47126 | 56940 | 66754 | 76568 |
| 13(3962) | 29840 | 40490 | 51141 | 61791 | 72441 | 83091 |
安装与询价资料
请提供风量、过滤段尺寸、原控制逻辑、供电条件及运行环境。
请分别列明滤芯、箱体、控制与安装维护的供货内容;安装空间、接口及搬入路径依据现场图纸提供。
相关设备与工程
自动卷绕过滤装置 · 咨询选型与报价
更换设备可提供旧件标签、尺寸及安装照片;新建项目可提供图纸、数量及使用要求。